1
/
von
2
SANTA CRUZ
Blur GX AXS
Blur GX AXS
Normaler Preis
€6.799,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€6.799,99 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Alles, was wir in jahrelanger Arbeit an den hochwertigsten vollgefederten Carbon-Bikes gelernt haben, haben wir in das Blur einfließen lassen und mit der super-effizienten Superlight™-Federung ein XC-Race-Bike geschaffen, das im Weltcup erfolgreich ist. Das Bike garantiert zwar nicht den Sieg, aber es ist das leichteste vollgefederte Carbon-XC-Bike, das wir je gebaut haben. Und das kann den entscheidenden Unterschied bringen, ob im Sprint um Platz 1 ... oder einfach nur um die Ziellinie Deiner persönlichen Herausforderung zu erreichen.
Rahmen | |
---|---|
Material | Carbon C |
Federweg | 107mm |
Gewicht | 26.58 lbs / 12.06 kg |
Laufradgröße | 29 |
Federung | |
Gabel | RockShox Sid SL Select+, 120mm, w/Remote |
Dämpfer | RockShox SidLuxe Select+, 3-Position, w/Remote, 190x42.5 |
Lenker-Hebel | SRAM TwistLoc Ultimate, 3-Position, Full Sprint |
Antrieb | |
Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Kassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
Kette | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Kettenführung | OneUp Chainguide |
Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset. 34t |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
Schalthebel | SRAM AXS Pod Bridge |
Bremsen | |
Bremsen | SRAM Level Bronze Stealth 4-Piston |
Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 180mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 160mm |
Cockpit | |
Griffe | SRAM Grips |
Lenker | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Sattel | SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy Atmos |
Sattelstütze | OneUp Dropper Post, 31.6 |
Vorbau | SRAM Atmos Stem, 60mm |
Laufräder | |
Felge vorne | RaceFace ARC Offset 27 29" |
Nabe vorne | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
Vorderreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
Felge hinten | RaceFace ARC Offset 27 29" |
Nabe hinten | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
Hinterreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
Ausstattung | |
Innenlager-Schale | 73mm Threaded |
Hintere Bremsaufnahme | 160 PM |
Dämpfer-Einbauänge | 190mm |
Gabel-Kompatibilität | 100-120mm |
Gabel-Offset | 44mm |
Front Derailleur Mount | No compatibility |
Steuersatz | Integrated (IS41/52) |
Maximale Kettenblattgröße | 36t |
Maximale Reifenfreiheit | 2.4" |
Sattelklemmung | 36.4mm |
Sattelstützen-Durchmesser | 31.6mm |
Dämpfer-Einbaumaß vorne | 20x8 |
Dämpfer-Einbaumaß hinten | 20x8 |
Dämpferhub | 42.5mm (XC) | 45mm (TR) |
Federungssystem | Superlight™ |
Flaschenhalteraufnahmen | 2 inside main triangle | 1 under downtube |
Teilen

