1
/
von
2
SANTA CRUZ
Bronson 70
Bronson 70
Normaler Preis
€5.499,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€5.499,99 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Wenn du nur ein Bike haben kannst und dieses Bike alles mitmachen muss, dann ist das Bronson die perfekte Wahl. Von gepflegten Flowtrails bis zu ausgewaschenen Anliegern, von alpinen Abfahrten bis zum Hometrail - Das Bronson passt sich jeder Gelegenheit spielerisch an und ist in der Luft ebenso zu Hause wie in technischem Terrain. Aber Achtung: Es fördert wildes Fahrverhalten.
Rahmen | |
---|---|
Material | Carbon C |
Frame | Carbon C MX 150mm Travel VPP™ |
Federweg | 150mm |
Gewicht | 34.79lbs / 15.78kg |
Laufradgröße | MX |
Federung | |
Gabel | RockShox Lyrik Base, 160mm |
Dämpfer | FOX Float Rhythm, 230x57.5 |
Antrieb | |
Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Kassette | SRAM XS 1270 Eagle T-Type, 10-52t |
Kette | SRAM 70 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Kettenführung | N/A |
Kurbelgarnitur | SRAM 70 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t All Sizes: 170mm |
Schaltwerk | SRAM 70 Eagle T-Type, 12spd |
Schalthebel | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
Bremsen | |
Bremsen | SRAM DB8 |
Bremsscheibe vorne | SRAM Centerline, 200mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM Centerline, 200mm |
Cockpit | |
Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Lenker | Burgtec Alloy Bar S: 35x760mm, 20mm Rise, M/L/XL/XXL: 35x800mm, 30mm Rise -or- e13 TRS Base Bar S: 35x760mm, 20mm Rise, M/L/XL/XXL: 35x800mm, 35mm Rise |
Steuersatz | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Sattel | SDG Bel-Air V3, Steel |
Sattelstütze | SDG Tellis Dropper, 31.6 S: 125mm, M: 150, L: 170mm, XL/XXL: 200mm |
Vorbau | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm -or- e13 TRS Base Stem All Sizes: 40mm |
Laufräder | |
Felge vorne | Reserve 30|TR AL |
Nabe vorne | SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h |
Vorderreifen | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
Felge hinten | Reserve 30|TR AL |
Nabe hinten | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
Ventile | Reserve Fillmore Valves |
Ausstattung | |
Innenlager-Schale | Threaded 73mm |
Hintere Bremsaufnahme | 180mm PM |
Chainguide_standard | ISCG05 |
Dämpfer-Einbauänge | 230mm |
Fork Axle to Crown | 571mm |
Gabel-Offset | 44mm |
Front Derailleur Mount | None |
Steuersatz | Integrated (IS41/52) |
Maximale Kettenblattgröße | 36t |
Max. Bremsscheibengröße | 220mm |
Maximale Reifenfreiheit | 2.5" |
Einbaubreite hinten | 148mm |
Federweg hinten | 150mm |
Recommended Sag | 30% |
Sattelklemmung | 36.4mm |
Dämpfer-Einbaumaß unten | 30x8 |
Dämpfer-Einbaumaß oben | 40x10 |
Dämpferhub | 57.5mm |
Federungssystem | VPP |
UDH kompatibel | Yes |
Flaschenhalteraufnahmen | 1 |
Teilen

