1
/
von
2
SANTA CRUZ
Bronson GX AXS
Bronson GX AXS
Normaler Preis
€7.399,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€7.399,99 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Wenn du nur ein Bike haben kannst und dieses Bike alles mitmachen muss, dann ist das Bronson die perfekte Wahl. Von gepflegten Flowtrails bis zu ausgewaschenen Anliegern, von alpinen Abfahrten bis zum Hometrail - Das Bronson passt sich jeder Gelegenheit spielerisch an und ist in der Luft ebenso zu Hause wie in technischem Terrain. Aber Achtung: Es fördert wildes Fahrverhalten
Rahmen | |
---|---|
Material | Carbon C |
Frame | Carbon C MX 150mm Travel VPP™ |
Federweg | 150mm |
Gewicht | 33.21lbs / 15.06kg |
Laufradgröße | MX |
Federung | |
Gabel | FOX 36 Float Performance Elite, Grip X2, 160mm |
Dämpfer | FOX Float X Performance Elite, 230x57.5 |
Antrieb | |
Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Kassette | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
Kette | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Kettenführung | N/A |
Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t All Sizes: 170mm |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller |
Bremsen | |
Bremsen | SRAM Maven Bronze |
Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 200mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 180mm |
Cockpit | |
Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Lenker | Santa Cruz Carbon Bar S: 35x760mm, 20mm Rise, M/L/XL/XXL: 35x800mm, 35mm Rise |
Steuersatz | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
Sattel | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos |
Sattelstütze | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 150mm, M: 180m, L/XL: 210mm, XXL: 240mm |
Vorbau | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
Laufräder | |
Felge vorne | RaceFace ARC 30 -or- Reserve 30|SL AL 6069 |
Nabe vorne | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
Vorderreifen | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
Felge hinten | RaceFace ARC 30 -or- Reserve 30|SL AL 6069 |
Nabe hinten | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
Ventile | Reserve Fillmore Valves |
Ausstattung | |
Innenlager-Schale | Threaded 73mm |
Hintere Bremsaufnahme | 180mm PM |
Chainguide_standard | ISCG05 |
Dämpfer-Einbauänge | 230mm |
Fork Axle to Crown | 571mm |
Gabel-Offset | 44mm |
Front Derailleur Mount | None |
Steuersatz | Integrated (IS41/52) |
Maximale Kettenblattgröße | 36t |
Max. Bremsscheibengröße | 220mm |
Maximale Reifenfreiheit | 2.5" |
Einbaubreite hinten | 148mm |
Federweg hinten | 150mm |
Recommended Sag | 30% |
Sattelklemmung | 36.4mm |
Dämpfer-Einbaumaß unten | 30x8 |
Dämpfer-Einbaumaß oben | 40x10 |
Dämpferhub | 57.5mm |
Federungssystem | VPP |
UDH kompatibel | Yes |
Flaschenhalteraufnahmen | 1 |
Teilen

