1
/
von
2
SANTA CRUZ
Bronson S
Bronson S
Normaler Preis
€6.399,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€6.399,99 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Wenn du nur ein Bike haben kannst und dieses Bike alles mitmachen muss, dann ist das Bronson die perfekte Wahl. Von gepflegten Flowtrails bis zu ausgewaschenen Anliegern, von alpinen Abfahrten bis zum Hometrail - Das Bronson passt sich jeder Gelegenheit spielerisch an und ist in der Luft ebenso zu Hause wie in technischem Terrain. Aber Achtung: Es fördert wildes Fahrverhalten.
Rahmen | |
---|---|
Material | Carbon C |
Federweg | 150mm |
Gewicht | 33.63 lbs / 15.25 kg |
Laufradgröße | MX |
Federung | |
Gabel | FOX 36 Float Performance, Grip, 160mm |
Dämpfer | FOX Float X Performance, 230x57.5 |
Antrieb | |
Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Kette | SRAM GX Eagle, 12spd |
Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12spd |
Schalthebel | SRAM GX Eagle, 12spd |
Bremsen | |
Bremsen | SRAM DB8 Stealth |
Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 200mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 200mm |
Cockpit | |
Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Lenker | OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm |
Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Sattel | SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy |
Sattelstütze | OneUp Dropper Post, 31.6 |
Vorbau | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm |
Laufräder | |
Felge vorne | Raceface AR30 |
Nabe vorne | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
Vorderreifen | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
Felge hinten | Raceface AR30 |
Nabe hinten | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
Ventile | Reserve Fillmore Valves |
Ausstattung | |
Innenlager-Schale | 73mm Threaded |
Hintere Bremsaufnahme | 180 PM |
Dämpfer-Einbauänge | 230mm |
Gabel-Offset | 44mm |
Front Derailleur Mount | No compatibility |
Steuersatz | Integrated (IS41/52) |
Maximale Kettenblattgröße | 36t |
Max. Bremsscheibengröße | 223mm |
Maximale Reifenfreiheit | 2.5" |
Sattelklemmung | 36.4mm |
Sattelstützen-Durchmesser | 31.6mm |
Dämpfer-Einbaumaß vorne | 40x10 (standard bushing) |
Dämpfer-Einbaumaß hinten | 30x8 (roller bearing) |
Dämpferhub | 57.5mm |
Federungssystem | VPP |
Flaschenhalteraufnahmen | 1 |
Teilen

