1
/
von
2
SANTA CRUZ
Bronson X0 AXS RSV
Bronson X0 AXS RSV
Normaler Preis
€9.999,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€9.999,99 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Wenn du nur ein Bike haben kannst und dieses Bike alles mitmachen muss, dann ist das Bronson die perfekte Wahl. Von gepflegten Flowtrails bis zu ausgewaschenen Anliegern, von alpinen Abfahrten bis zum Hometrail - Das Bronson passt sich jeder Gelegenheit spielerisch an und ist in der Luft ebenso zu Hause wie in technischem Terrain. Aber Achtung: Es fördert wildes Fahrverhalten.
Rahmen | |
---|---|
Material | Carbon CC |
Federweg | 150mm |
Gewicht | 32.41 lbs / 14.7 kg |
Laufradgröße | MX |
Federung | |
Gabel | Fox 36 Float Factory, Grip X2, 160mm |
Dämpfer | FOX Float X Factory, 230x57.5 |
Antrieb | |
Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Kassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
Kette | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Kurbelgarnitur | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
Schaltwerk | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
Bremsen | |
Bremsen | SRAM Maven Silver Stealth |
Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 200mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 180mm |
Cockpit | |
Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Lenker | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Sattel | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
Sattelstütze | OneUp Dropper Post, 31.6 |
Vorbau | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm |
Laufräder | |
Felge vorne | Reserve 30|HD Carbon |
Nabe vorne | Industry Nine 1/1, 15x110, 6-Bolt, 28h |
Vorderreifen | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
Felge hinten | Reserve 30|HD Carbon |
Nabe hinten | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h |
Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
Ventile | Reserve Fillmore Valves |
Ausstattung | |
Innenlager-Schale | 73mm Threaded |
Hintere Bremsaufnahme | 180 PM |
Dämpfer-Einbauänge | 230mm |
Gabel-Offset | 44mm |
Front Derailleur Mount | No compatibility |
Steuersatz | Integrated (IS41/52) |
Maximale Kettenblattgröße | 36t |
Max. Bremsscheibengröße | 223mm |
Maximale Reifenfreiheit | 2.5" |
Sattelklemmung | 36.4mm |
Sattelstützen-Durchmesser | 31.6mm |
Dämpfer-Einbaumaß vorne | 40x10 (standard bushing) |
Dämpfer-Einbaumaß hinten | 30x8 (roller bearing) |
Dämpferhub | 57.5mm |
Federungssystem | VPP |
Flaschenhalteraufnahmen | 1 |
Teilen

