1
/
von
1
SANTA CRUZ
Bullit 70
Bullit 70
Normaler Preis
€7.699,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€7.699,99 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Wenn dich die Schwerkraft mit ihrem Fahrspaß anzieht und du nach Unterstützung für den Anstieg suchst, dann ist das Bullit dein Bike. Es hat die Kraft des Bosch Performance Line CX-Motors, der dich zu den wildesten Trails bringt. Das Bullit ist für härtestes Gelände gebaut und entspricht am ehesten dem Traum, sowohl ein Downhill-Bike als auch einen eigenen Sessellift zu besitzen
Rahmen | |
---|---|
Material | Carbon C |
Frame | Carbon C MX 170mm Travel, 4-Bar |
Gewicht | 49.56 lbs / 22.48 kg |
Laufradgröße | MX |
Federung | |
Gabel | RockShox Zeb Base, 170mm |
Dämpfer | FOX Float X Performance, 205x65 |
Antrieb | |
Kassette | SRAM XS1270 Eagle T-Type, 10-52 |
Kette | SRAM 70 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Kettenführung | OneUp Chainguide |
Kurbelgarnitur | E13 Helix eSpec, 155mm |
Schaltwerk | SRAM 70 Eagle T-Type, 12spd |
Schalthebel | SRAM 90 Eagle T-Type, Single Click, 12spd |
Bremsen | |
Bremsen | SRAM DB8 |
Bremsscheibe vorne | SRAM Centerline 220mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM Centerline 200mm |
Cockpit | |
Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Lenker | Burgtec Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm |
Steuersatz | FSA IS-2/47/42 ACB |
Sattel | SDG Bel-Air V3, Max |
Sattelstütze | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Vorbau | OneUp Stem, 42mm |
Laufräder | |
Felge vorne | Reserve 30|HD AL |
Nabe vorne | SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h |
Vorderreifen | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down |
Felge hinten | Reserve 30|HD AL |
Nabe hinten | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
Hinterreifen | Maxxis Minion DHRII 27.5x2.5, 3C MaxxTerra, DoubleDown |
E-Bike | |
Akku | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
Motor | Bosch Performance Line CX |
Ausstattung | |
Innenlager-Schale | EMTB |
Hintere Bremsaufnahme | 200 PM |
Dämpfer-Einbauänge | 205 |
Gabel-Offset | 44 |
Front Derailleur Mount | NO |
Steuersatz | Integrated (IS41/52) |
Maximale Kettenblattgröße | 36 |
Max. Bremsscheibengröße | 220 |
Maximale Reifenfreiheit | 2.5 |
Einbaubreite hinten | 148 |
Federweg hinten | 170 |
Dämpfer-Einbaumaß unten | 8x30 |
Dämpfer-Einbaumaß oben | Trunnion |
Dämpferhub | 65 |
UDH kompatibel | YES |
Teilen
