1
/
von
1
SANTA CRUZ
Bullit Podium
Bullit Podium
Normaler Preis
€12.999,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€12.999,99 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Wenn dich die Schwerkraft mit ihrem Fahrspaß anzieht und du nach Unterstützung für den Anstieg suchst, dann ist das Bullit dein Bike. Es hat die Kraft des Bosch Performance Line CX-Motors, der dich zu den wildesten Trails bringt. Das Bullit ist für härtestes Gelände gebaut und entspricht am ehesten dem Traum, sowohl ein Downhill-Bike als auch einen eigenen Sessellift zu besitzen.
Rahmen | |
---|---|
Material | Carbon CC |
Frame | Carbon CC MX 170mm Travel 4-Bar |
Federweg | 170mm |
Gewicht | 49.23lbs / 22.33kg |
Laufradgröße | MX |
Federung | |
Gabel | FOX Podium Factory, Grip X2, 170mm |
Dämpfer | FOX Float X2 Factory, 205x65 |
Antrieb | |
Tretlager | N/A |
Kassette | SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t |
Kette | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Kettenführung | OneUp Chainguide |
Kurbelgarnitur | SRAM X0 Eagle Cranks All Sizes: 155mm |
Schaltwerk | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller Rocker |
Bremsen | |
Bremsen | Custom SRAM Maven Silver, Black/Pink |
Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 200mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 200mm |
Cockpit | |
Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Lenker | OneUp Carbon Bar All Sizes: 35x800mm, 35mm Rise |
Steuersatz | Chris King DropSet 3 Integrated Headset, Black/Pink |
Sattel | WTB Silverado Medium Fusion, Stainless |
Sattelstütze | OneUp Dropper Post, 31.6 M: 180mm, L: 210mm, XL: 240mm |
Vorbau | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
Laufräder | |
Felge vorne | Reserve 30|HD AL 6069 |
Nabe vorne | E13 Sidekick, 20x110, 6-Bolt, 32h |
Vorderreifen | Maxxis High Roller, 29"x2.4", 3C MaxxGrip, DoubleDown |
Felge hinten | Reserve 30|HD AL 6069 |
Nabe hinten | E13 Sidekick, 12x148, 6-Bolt, 32h |
Hinterreifen | Maxxis Minion DHRII 27.5"x2.5", 3C MaxxTerra, DoubleDown |
Ventile | Reserve Fillmore Valves |
E-Bike | |
Akku | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
Motor | Bosch Performance CX BDU38 |
Ausstattung | |
Innenlager-Schale | EMTB |
Hintere Bremsaufnahme | 200mm PM |
Chainguide_standard | EMTB |
Dämpfer-Einbauänge | 205mm |
Fork Axle to Crown | 586mm |
Gabel-Offset | 44mm |
Front Derailleur Mount | No Compatibility |
Steuersatz | Integrated (IS41/52) |
Maximale Kettenblattgröße | 36t |
Max. Bremsscheibengröße | 220mm |
Maximale Reifenfreiheit | 2.5" |
Einbaubreite hinten | 148mm |
Federweg hinten | 170mm |
Recommended Sag | 30% |
Sattelklemmung | 36.4mm |
Dämpfer-Einbaumaß unten | 8x30 |
Dämpfer-Einbaumaß oben | Trunnion |
Dämpferhub | 60mm |
Federungssystem | Four-bar |
UDH kompatibel | Yes |
Flaschenhalteraufnahmen | 1 |
Teilen
