1
/
von
1
SANTA CRUZ
Bullit X0 AXS RSV
Bullit X0 AXS RSV
Normaler Preis
€11.699,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€11.699,99 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Wenn dich die Schwerkraft mit ihrem Fahrspaß anzieht und du nach Unterstützung für den Anstieg suchst, dann ist das Bullit dein Bike. Es hat die Kraft des Bosch Performance Line CX-Motors, der dich zu den wildesten Trails bringt. Das Bullit ist für härtestes Gelände gebaut und entspricht am ehesten dem Traum, sowohl ein Downhill-Bike als auch einen eigenen Sessellift zu besitzen
Rahmen | |
---|---|
Material | Carbon CC |
Frame | Carbon CC MX 170mm Travel, 4-Bar |
Gewicht | 48.4 lbs / 21.95 kg |
Laufradgröße | MX |
Federung | |
Gabel | Fox 38 Float Factory, Grip X2, 170mm |
Dämpfer | FOX Float X2 Factory, 205x65 |
Antrieb | |
Kassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
Kette | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Kettenführung | OneUp Chainguide |
Kurbelgarnitur | SRAM X0 Eagle Cranks, 155mm |
Schaltwerk | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
Bremsen | |
Bremsen | SRAM Maven Silver |
Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 200mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 200mm |
Cockpit | |
Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Lenker | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Steuersatz | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
Sattel | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
Sattelstütze | OneUp Dropper Post, 31.6 |
Vorbau | OneUp Stem, 42mm |
Laufräder | |
Felge vorne | Reserve 30|HD |
Nabe vorne | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
Vorderreifen | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down |
Felge hinten | Reserve 30|DH |
Nabe hinten | DT Swiss 350 DEG, 12x148x XD, 6-Bolt, 72t, 32h |
Hinterreifen | Maxxis Minion DHRII 27.5x2.5, 3C MaxxTerra, DoubleDown |
E-Bike | |
Akku | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
Motor | Bosch Performance Line CX |
Ausstattung | |
Innenlager-Schale | EMTB |
Hintere Bremsaufnahme | 200 PM |
Dämpfer-Einbauänge | 205 |
Gabel-Offset | 44 |
Front Derailleur Mount | NO |
Steuersatz | Integrated (IS41/52) |
Maximale Kettenblattgröße | 36 |
Max. Bremsscheibengröße | 220 |
Maximale Reifenfreiheit | 2.5 |
Einbaubreite hinten | 148 |
Federweg hinten | 170 |
Dämpfer-Einbaumaß unten | 8x30 |
Dämpfer-Einbaumaß oben | Trunnion |
Dämpferhub | 65 |
UDH kompatibel | YES |
Teilen
