Firebird 29 Ride
Firebird 29 Ride
Normaler Preis
€7.749,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€7.749,99 EUR
Stückpreis
/
pro
Für das Firebird ist nur eine Sache wichtig – das schnellste Bike zu sein. Das schnellste Enduro-Bike für unsere Teamfahrer, das schnellste Park-Bike, das schnellste auf der 1.000 Höhenmeter-Abfahrt. Ganz egal ob auf den Trails in Moab oder in Morzine. Wir haben alle Details am Firebird verfeinert, um ihm noch mehr Tempo zu verpassen. Es ist progressiver, verfügt über größenspezifische Rahmenformen und eine exakt angepasste Geometrie, für die ideale Balance im Gelände und einen perfekten dw-Link-Hinterbau. Du willst bei der EWS auf dem Podium stehen oder doch lieber Bestzeiten im Park runterbrennen? Mach einfach beides. Das Firebird wird dich nicht zurückhalten.
KIT | Ride SLX/XT | Ride GX/X01 |
MSRP | €7.099 EUR | €7.649€6.749 EUR |
WHEEL SIZE | 29" | 29" |
FRAME | Firebird | Firebird |
WHEEL MATERIAL | Alloy | Alloy |
REAR SHOCK | Fox Performance Elite Float X | Fox Performance Elite Float X |
FORK | Fox Performance 38 29", 44mm offset, GRIP - 170mm | Fox Performance 38 29", 44mm offset, GRIP - 170mm |
HEADSET | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge |
REAR DER | Shimano XT M8100 SGS 12-Speed | Sram X01 Eagle 12-Speed |
CASSETTE | Shimano SLX M7100 10-51t | Sram XG-1275 10-52t |
SHIFTER | Shimano SLX M7100 ISPEC EV 12-Speed | Sram GX Eagle 12-Speed |
BRAKES | Shimano SLX M7120 4-piston | Sram DB8 4-piston |
CRANKSET | Race Face Ride 32t - 170mm | Sram Descendant 7k Eagle DUB 32t - 170mm |
HANDLEBAR | Phoenix Race Low Rise Aluminum - 800mm | Phoenix Race Low Rise Aluminum - 800mm |
GRIPS | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On |
STEM | Phoenix Team Enduro/Trail - 45mm | Phoenix Team Enduro/Trail - 45mm |
SEATPOST | Fox Transfer Performance Elite 100mm (SM), SDG Tellis 150-170mm (MD), SDG Tellis 180-200mm (LG-XL) | Fox Transfer Performance Elite 100mm (SM), SDG Tellis 150-170mm (MD), SDG Tellis 180-200mm (LG-XL) |
SADDLE | Phoenix WTB Volt Race (Medium Width) | Phoenix WTB Volt Race (Medium Width) |
WHEELS | Newmen Performance, 30mm - 29" 15x110 F/12x157 R |
Newmen Performance, 30mm - 29" 15x110 F/12x157 R |
TIRES | Maxxis Assegai 29" x 2.5" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA Maxxis Assegai 29" x 2.5" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA |
Maxxis Assegai 29" x 2.5" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA Maxxis Assegai 29" x 2.5" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA |
ROTOR | Shimano SLX 6-bolt - 203mm Shimano SLX 6-bolt - 203mm |
Sram Centerline 6-bolt - 200mm Sram Centerline 6-bolt - 200mm |
CHAIN | Shimano CN-M7100 12-Speed | KMC X12 12-Speed |