1
/
von
2
SANTA CRUZ
Heckler SL GX AXS
Heckler SL GX AXS
Normaler Preis
€9.799,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€9.799,99 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Ein raffiniertes E-Bike, das leicht und leistungsstark ist und eine erstaunliche Reichweite bietet. Alle Trail-Eigenschaften eines Santa Cruz kombiniert mit dem FAZUA RIDE 60 Antrieb. Der legendäre VPP™-Hinterbau mit 150mm Federweg, MX-Laufräder und eine progressive Geometrie machen das Heckler SL zu einem Trailbike mit natürlichem Handling und der Extraportion E-Bike-Power.
| Rahmen | |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Frame | Carbon C MX 150mm Travel VPPâ„¢ |
| Federweg | 150mm |
| Gewicht | 43.84lbs / 19.88kg |
| Laufradgröße | MX |
| Federung | |
| Gabel | FOX 36 Float Performance Elite, Grip X2, 160mm |
| Dämpfer | FOX Float X Performance Elite, 210x55 |
| Antrieb | |
| Tretlager | N/A |
| Kassette | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Kette | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Kettenführung | OneUp Chainguide |
| Kurbelgarnitur | Race Face Aeffect R All Sizes: 165mm |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller |
| Bremsen | |
| Bremsen | SRAM Maven Bronze |
| Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 200mm |
| Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 200mm |
| Cockpit | |
| Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Lenker | Santa Cruz eCarbon Bar S: 35x800mm, 20mm Rise, M/L/XL/XXL: 35x800mm, 35mm Rise |
| Steuersatz | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Sattel | SDG Bel-Air V3 Max Lux-Alloy Atmos |
| Sattelstütze | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 120m, M: 150mm, L: 180mm, XL/XXL 210mm |
| Vorbau | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
| Laufräder | |
| Felge vorne | Reserve 30|SL AL 6069 |
| Nabe vorne | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Vorderreifen | Schwalbe Albert, 29"x2.5", Trail Radial Ultra Soft |
| Felge hinten | Reserve 30|SL AL 6069 |
| Nabe hinten | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Hinterreifen | Schwalbe Albert, 27.5"x2.5", Trail Radial Soft |
| Ventile | Reserve Fillmore Valves |
| E-Bike | |
| Akku | Fazua 480Wh Integrated Battery |
| Motor | Fazua Ride 60 |
| Ausstattung | |
| Innenlager-Schale | Fazua DU w/ E-TOR spindle |
| Hintere Bremsaufnahme | PM 200mm |
| Dämpfer-Einbauänge | 210mm |
| Fork Axle to Crown | 571mm |
| Gabel-Offset | 44mm |
| Front Derailleur Mount | No |
| Steuersatz | IS 41 / IS52 |
| Maximale Kettenblattgröße | 36t |
| Max. Bremsscheibengröße | 220mm |
| Maximale Reifenfreiheit | 2.6" |
| Einbaubreite hinten | 148mm |
| Dämpfer-Einbaumaß vorne | 30x8 |
| Dämpfer-Einbaumaß hinten | 30x8 |
| Dämpferhub | 55mm |
| UDH kompatibel | Yes |
Teilen
