1
/
von
1
SANTA CRUZ
Highball GX AXS
Highball GX AXS
Normaler Preis
€4.999,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€4.999,99 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Wenn der Trail nach der direkten Effizienz verlangt, die nur ein Hardtail bieten kann. Das Highball ist die erste Wahl für alle, die gerne das Feuer in den Beinen und der Lunge spüren. Egal, ob man Medaillen, persönliche Dämonen oder seine Kumpels jagt, dieses Bike trägt Dich zuverlässig durch die härtesten und längsten Stunden.
Rahmen | |
---|---|
Material | Carbon C |
Gewicht | 23.19 lbs / 10.52 kg |
Laufradgröße | 29 |
Federung | |
Gabel | RockShox Sid SL Select+, 3-Position, 100mm, w/Remote |
Lenker-Hebel | SRAM TwistLoc Ultimate, 3-Position, Sprint |
Antrieb | |
Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Kassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
Kette | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset. 34t |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
Schalthebel | SRAM AXS Pod Bridge |
Bremsen | |
Bremsen | SRAM Level Bronze Stealth 4-Piston |
Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 160mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 160mm |
Cockpit | |
Griffe | ESI Chunky Grips |
Lenker | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Sattel | SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy Atmos |
Sattelstütze | RaceFace Next, 27.2, 400mm |
Vorbau | SRAM Atmos Stem, 60mm |
Laufräder | |
Felge vorne | RaceFace ARC Offset 27 29" |
Nabe vorne | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
Vorderreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.35", EXO |
Felge hinten | RaceFace ARC Offset 27 29" |
Nabe hinten | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
Hinterreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.35", EXO |
Ausstattung | |
Innenlager-Schale | 73mm Threaded |
Hintere Bremsaufnahme | 160 PM |
Gabel-Kompatibilität | 100-120mm |
Front Derailleur Mount | No compatibility |
Steuersatz | Integrated (IS41/52) |
Maximale Kettenblattgröße | 38t |
Maximale Reifenfreiheit | 2.4" |
Sattelklemmung | 31.8mm |
Sattelstützen-Durchmesser | 27.2mm |
Flaschenhalteraufnahmen | 3 |
Teilen
