1
/
von
2
SANTA CRUZ
Hightower 90
Hightower 90
Normaler Preis
€6.399,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€6.399,99 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Große Laufräder, keine Ausreden - das ist der Gipfel der Vielseitigkeit. Ein ausgewogenes Verhältnis von Federweg, Laufradgröße und Fahrverhalten macht es zu einem echten MTB für modernes Mountainbiken. Ob in der dünnen Luft der Alpen oder auf dem Hometrail, ob auf gebauten Flowtrails, anspruchsvollen Abfahrten oder auf naturbelassenen Bergpfaden - das Hightower ist unser Allmountain-Allstar
Rahmen | |
---|---|
Material | Carbon C |
Frame | Carbon C 29" 150mm Travel VPP™ |
Federweg | 150mm |
Gewicht | 34.06lbs / 15.45kg |
Laufradgröße | 29" |
Federung | |
Gabel | FOX 36 Float Performance, Grip, 160mm |
Dämpfer | FOX Float X Performance, 230x57.5 |
Antrieb | |
Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Kassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
Kette | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Kettenführung | N/A |
Kurbelgarnitur | SRAM 90 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t All Sizes: 170mm |
Schaltwerk | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
Schalthebel | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
Bremsen | |
Bremsen | SRAM Maven Base |
Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 200mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 180mm |
Cockpit | |
Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Lenker | OneUp Aluminum Bar S: 35x760mm, 20mm Rise, M/L/XL/XXL: 35x800mm, 35mm Rise |
Steuersatz | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
Sattel | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy |
Sattelstütze | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 150mm, M: 180m, L/XL: 210mm, XXL: 240mm |
Vorbau | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
Laufräder | |
Felge vorne | Reserve 30|TR AL |
Nabe vorne | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
Vorderreifen | Maxxis Minion DHF 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO |
Felge hinten | Reserve 30|TR AL |
Nabe hinten | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
Ventile | Reserve Fillmore Valves |
Ausstattung | |
Innenlager-Schale | Threaded 73mm |
Hintere Bremsaufnahme | 180mm PM |
Chainguide_standard | ISCG05 |
Dämpfer-Einbauänge | 230mm |
Fork Axle to Crown | 571mm |
Gabel-Offset | 44mm |
Front Derailleur Mount | None |
Steuersatz | Integrated (IS41/52) |
Maximale Kettenblattgröße | 36t |
Max. Bremsscheibengröße | 220mm |
Maximale Reifenfreiheit | 2.5" |
Einbaubreite hinten | 148mm |
Federweg hinten | 150mm |
Recommended Sag | 30% |
Sattelklemmung | 36.4mm |
Dämpfer-Einbaumaß unten | 30x8 |
Dämpfer-Einbaumaß oben | 40x10 |
Dämpferhub | 57.5mm |
Federungssystem | VPP |
UDH kompatibel | Yes |
Flaschenhalteraufnahmen | 1 |
Teilen

