1
/
von
2
SANTA CRUZ
Megatower X0 AXS
Megatower X0 AXS
Normaler Preis
€9.299,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€9.299,99 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Das Megatower wurde für maximale Geschwindigkeit und minimale Fahrfehler konzipiert und beeindruckt gleichzeitig durch seine Pedalier-Effizienz. Die Fähigkeiten des Megatowers auf dem Trail bestätigen seinen Ruf als Enduro-Spezialist, der bereit ist für die anspruchsvollsten Stages und viele Höhenmeter.
Rahmen | |
---|---|
Material | Carbon CC |
Federweg | 170mm |
Gewicht | 35.21 lbs / 15.97 kg |
Laufradgröße | 29 |
Federung | |
Gabel | FOX 38 Float Factory Elite, Grip X2, 170mm -or- RockShox Zeb Ultimate, 170mm |
Dämpfer | Fox Float X2 Factory, 230x65 |
Antrieb | |
Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Kassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
Kette | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Kettenführung | OneUp Bash Guide |
Kurbelgarnitur | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
Schaltwerk | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
Bremsen | |
Bremsen | SRAM Maven Silver Stealth |
Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 200mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 200mm |
Cockpit | |
Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Lenker | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Sattel | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
Sattelstütze | OneUp Dropper Post, 31.6 |
Vorbau | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Laufräder | |
Felge vorne | Raceface ARC 30 HD |
Nabe vorne | Industry Nine 1/1, 15x110, 6-Bolt, 28h |
Vorderreifen | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
Felge hinten | Raceface ARC 30 HD |
Nabe hinten | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h |
Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 29x2.4" 3C MaxxTerra, Double Down |
Ausstattung | |
Innenlager-Schale | 73mm Threaded |
Hintere Bremsaufnahme | 200mm PM |
Dämpfer-Einbauänge | 230mm |
Gabel-Offset | 44mm |
Front Derailleur Mount | No compatibility |
Steuersatz | Integrated (IS41/52) |
Maximale Kettenblattgröße | 36t |
Maximale Reifenfreiheit | 2.5" |
Sattelklemmung | 36.4mm |
Sattelstützen-Durchmesser | 31.6mm |
Dämpfer-Einbaumaß vorne | 30x8 |
Dämpfer-Einbaumaß hinten | 30x8 |
Dämpferhub | 62.5mm or 65mm |
Federungssystem | VPP |
Flaschenhalteraufnahmen | 1 |
Teilen

