1
/
von
1
TACX
Nera
Nera
Normaler Preis
€999,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€999,99 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Allgemein |
|
| ABMESSUNGEN | 629 x 779 mm (24,76-Zoll x 30,67-Zoll) |
|---|---|
| HÖHE | 502 mm (19,76-Zoll) |
| GRÖSSE ZUSAMMENGEKLAPP | 629 x 408 mm (24,76-Zoll x 16,06-Zoll) |
| GEWICHT | 24,7 kg (54,45 lbs) |
| GENAUIGKEIT | <1% |
| WLAN® | Ja (eingebaut) |
Konnektivität |
|
| BLE BRIDGING | Ja (nur Herzfrequenzsensoren) |
|---|---|
| MIT ZWIFT COG UND CLICK KOMPATIBEL | |
| RACE MODE | |
| DRAHTLOSE KOMMUNIKATION | ANT+ Konnektivität, Unterstützung für Bluetooth-Verbindungen, WLAN |
| BEDIENUNG | Smartphone, Tablet, ANT+ Fahrradcomputer, autonom, Computerverbindung über ANT+ Antenne |
| AUSLESEGERÄTE | Smartphone, Tablet, Fahrradcomputer, kompatible Smartwatch, Computer mit ANT+-Antenne |
| VERBINDUNGSANZEIGE (ANT+/BLUETOOTH) | Mehrfarbige LED |
Indoor-Trainingsfunktionen |
|
| ELEKTRISCHER ANSCHLUSS | 100-240 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| GEEIGNETE KASSETTEN | Shimano/SRAM mit 9- bis 11-fach Antrieb (kompatibel, 11-fach Kassette inbegriffen) Kompatibel mit Campagnolo 9-12-fach (mit optionalem Freilaufkörper) Kompatibel mit SRAM Schaltungen mit XD/XD-R Freilaufkörper (mit optionalem Freilaufkörper) Shimano 12-fach (11 Zähne) |
| GEEIGNETE ACHSEN | Schnellspanner (130 mm/135 mm x 5 mm) für Fahrräder mit Schnellspanner Steckachsenadapter (142 mm/148 mm x 12 mm) für Fahrräder mit Steckachse Für Fahrradgrößen, die nicht den Branchenstandards entsprechen, bietet Garmin dieses Adapterset als zusätzliches Zubehör an: Adapterset für 135-mm-Steckachse [10 x 135 auf der Seite ohne Gang, 12 x 135 auf der Seite ohne Gang und 10 x 135 auf der Seite mit dem Gang] |
| MAXIMALE LEISTUNG | 2200 W |
| MAXIMALE STEIGUNG | 20% |
| MAXIMALES DREHMOMENT | 55 Nm |
| MAXIMALE BREMSKRAFT | 162,5 N |
| SCHWUNGRAD | 6,13 kg (13,51 lbs) |
| MASSENTRÄGHEIT | 35,9 kg (79,15 lbs) |
| KALIBRIERUNG | Keine Kalibrierung erforderlich |
| AUSGABE | Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Leistung |
| GEMESSENE GESCHWINDIGKEIT | |
| TRITTFREQUENZ | |
| GEMESSENE LEISTUNG | |
| INTEGRIERTE BEWEGLICHKEIT | |
| KILOMETERZÄHLER | Ja (über die Tacx Training App) |
Sicherheits- und rechtliche Informationen |
|
| EU DATA ACT INFORMATIONEN - FAHRRADCOMPUTER UND TACX-TRAINER | |
|---|---|
Teilen
