1
/
von
3
MONDRAKER
Scree S 600
Scree S 600
Normaler Preis
€4.999,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€4.999,99 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Rahmen | SCREE 6061 Alloy Stealth Evo, aktualisiertes Zero Suspension System, 130 mm Federweg, Forward Geometry, integrierter, herausnehmbarer Akku, 12 x 148 mm Boost-Hinterachse, UDH, konisches Steuerrohr, einteilige obere Wippe Monoblock, innen verlegte Leitungen und Züge (HHG), gedichtete „MAX-Capacity“-Lager, extra große 15 mm Achsen, exklusive Motorabdeckungen aus Kunststoff. |
| Rahmenform | Mountainbike |
| Material | Aluminium |
| Geschlecht | Unisex |
| Gewicht | ca. 24,9 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC 29, 150 mm, Motion Control, Solo Air, konischer Gabelschaft, 15 x 110 mm Boost-Achse, 35 mm Stahlstandrohre, 44 mm Offset. Einstellungen: Low-Speed-Druckstufe bis Lock, Zugstufe, Luftvorspannung |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select DebonAir, 165 x 45 mm. Einstellungen: Low-Speed-Zugstufe, Luftvorspannung. Trunnion-Aufnahme oben, untere Buchsen: 30 x 8 mm |
| Hersteller Schaltgruppe | Sram |
| Schaltwerk | SRAM 70 Eagle, T-Type, 12-fach |
| Anzahl Gänge | 1 x 12 |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Kurbel | e*thirteen Helix Core E*Spec Plus, alle Größen: 160 mm |
| Kassette | SRAM XS-1270, 10-52Z, 12-fach |
| Antriebsart | Kettenantrieb |
| Freilauf/Rücktritt | Freilauf |
| Pedale im Lieferumfang | nein |
| Felgen | WTB Sportterra Tough, 6061 Aluminium geschweißt, 30 mm Innenbreite, Tubeless Ready, 28 Speichen |
| Naben | vorne: WTB Frequency Sport Boost 15 x 110 mm, gefrästes Aluminium, IS 6-Loch, hinten: WTB Frequency Sport Boost 12 x 148 mm, gefrästes Aluminium, IS 6-Loch, HG Freehub |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Bereifung | Maxxis Dissector 29 x 2,6, Tubeless Ready, 3C MaxxTerra-Gummimischung, EXO+ Protection, 60 TPI, Faltwulst |
| Hersteller Motor | Bosch |
| Motor | Performance Line CX |
| max. Drehmoment | max. 120Nm |
| Reichweite | bis zu 150 km |
| Unterstützung | bis zu 25 km/h |
| Akku | Bosch 600Wh PowerTube |
| Display | Bosch Kiox 400 |
| Bremsen | SRAM DB6, 4-Kolben-Bremssattel, einteilige 200 mm IS 6-Loch Centerline-Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Stahlträgerplatte |
| Lenker | ONOFF S6 1.0 7050 Aluminium, Erhöhung: 25 mm, Breite: 800 mm, 8° Backsweep, 5° Upsweep, 31,8 mm Lenkerdurchmesser. Größe L und XL: 38 mm Erhöhung. |
| Sattelstütze | X-Fusion Manic, Durchmesser 31,6 mm, 1x-Remote-Hebel, Größe S: 361 x 125 mm, Größe M: 425 x 150 mm, Größe ML: 469 x 170 mm, Größe L: 521 x 190 mm, Größe XL: 531 x 200 mm |
| Sattel | Ergon SMC10 Gel |
| Vorbau | ONOFF S6 30 mm 0°, geschmiedetes 6061 Aluminium + CNC, 31,8 mm Lenkerdurchmesser |
| Zubehör/Sonstiges | Ladegerät im Lieferumfang enthalten |
Teilen
