1
/
von
11
PIVOT
Switchblade Pro
Switchblade Pro
Normaler Preis
€10.299,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€10.299,99 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
MACH ALLES, UND ZWAR NOCH BESSER
Das neue Switchblade hat einen flacheren Lenkwinkel, steileren Sitzwinkel, mehr Reach und längeren Radstand. Größenabhängige Kettenstreben machen das Bike reaktionsfreudiger und wachsen mit den Rahmengrößen mit. Dies führt zu mehr Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten, während der Popp, für den das Switchblade bekannt ist, erhalten bleibt.
KIT | Pro XT/XTR | Pro X0 AXS Transmission |
UVP | €8.299 EUR | €9.299 EUR |
FRAME | Switchblade | Switchblade |
WHEEL SIZE | 29" | 29" |
REAR SHOCK | Fox Factory Float X | Fox Factory Float X |
FORK | Fox Factory 36 29", 44mm offset, GRIP2 - 160mm | Fox Factory 36 29", 44mm offset, GRIP2 - 160mm |
HEADSET | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge |
REAR DER | Shimano XTR M9100 SGS 12-Speed | Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed |
CASSETTE | Shimano XT M8100 10-51t | Sram X0 1295 Eagle Transmission 10-52t |
SHIFTER | Shimano XT M8100 ISPEC EV 12-Speed | Sram AXS Pod Controller |
BRAKES | Shimano XT M8120 4-piston | Sram Code RSC 4-piston |
CRANKSET | Race Face Æffect R 32t | Sram X0 Eagle DUB 32t |
HANDLEBAR | Phoenix Team Low Rise Carbon - 760mm (XS), 780mm (SM-LG), 800mm (XL) | Phoenix Team Low Rise Carbon - 760mm (XS), 780mm (SM-LG), 800mm (XL) |
GRIPS | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On |
STEM | Phoenix Team Enduro/Trail | Phoenix Team Enduro/Trail |
SEATPOST | Fox Factory Transfer 125mm (XS), 150mm (SM), 175mm (MD), 200mm (LG-XL) | Fox Factory Transfer 125mm (XS), 150mm (SM), 175mm (MD), 200mm (LG-XL) |
SADDLE | Phoenix WTB Pro High Tail Trail (XS, SM), Phoenix WTB Volt Pro (Medium Width) (MD-XL) | Phoenix WTB Pro High Tail Trail (XS, SM), Phoenix WTB Volt Pro (Medium Width) (MD-XL) |
WHEELS | Newmen Evolution SL A.30, 30mm - 29" 15x110 F/12x157 R |
Newmen Evolution SL A.30, 30mm - 29" 15x110 F/12x157 R |
WHEEL MATERIAL | Alloy | Alloy |
TIRES | Maxxis Minion DHF 29" x 2.5" /Maxxis Minion DHRII 29" x 2.4" | Maxxis Minion DHF 29" x 2.5" /Maxxis Minion DHRII 29" x 2.4" |
ROTOR | Shimano XT CenterLock - 203mm Shimano XT CenterLock - 180mm |
Sram Centerline 6-Bolt - 200mm Sram Centerline 6-Bolt - 180mm |
CHAIN | Shimano CN-M8100 12-Speed | Sram X0 Eagle 12-Speed Flat Top |
Teilen










