1
/
von
15
PIVOT
Trailcat SL Pro
Trailcat SL Pro
Normaler Preis
€10.299,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€10.299,99 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Das Trailcat SL wurde gebaut, um auf jedem Zentimeter des trails zu glänzen. XC-inspierierte Effizienz trifft auf die Sicherheit eines Trailbikes. Das fein abgestimmte DW-Link-Hinterbausystem mit 120mm Federweg wandelt jede Kurbelumdrehung mühelos in Votrieb um, während es gleichzeitig jede Menge Traktion beim Uphill bietet.
KIT | Pro XT/XTR | Pro X0 Eagle Transmission |
MSRP | €7.699 EUR | €8.599 EUR |
WHEEL SIZE | 29" | 29" |
FRAME | Trailcat SL | Trailcat SL |
WHEEL MATERIAL | Alloy | Alloy |
REAR SHOCK | Fox Factory Float | Fox Factory Float |
FORK | Fox Factory 34 29", GRIPX2 - 140mm | Fox Factory 34 29", GRIPX2 - 140mm |
HEADSET | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge |
REAR DER | Shimano XTR M9100 SGS 12-Speed | Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed |
CASSETTE | Shimano XT M8100 10-51t | Sram X0 1295 Eagle Transmission 10-52t |
SHIFTER | Shimano XT M8100 ISPEC EV 12-Speed | Sram AXS Pod Controller |
BRAKES | Shimano XT M8120 4-piston | Sram Maven Silver 4-piston |
CRANKSET | Race Face Æffect R 32t | Sram X0 Eagle DUB 32t |
HANDLEBAR | Phoenix Team Low Rise Carbon - 780mm (XS-LG), 800mm (XL) | Phoenix Team Low Rise Carbon - 780mm (XS-LG), 800mm (XL) |
GRIPS | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On |
STEM | Phoenix Team Enduro/Trail - 35mm(XS), 45mm(SM), 55mm(MD-XL) | Phoenix Team Enduro/Trail - 35mm(XS), 45mm(SM), 55mm(MD-XL) |
SEATPOST | Fox Transfer Factory Series 125mm (XS), 150mm (SM), 155mm -180mm (MD), 210mm (LG-XL) | Fox Transfer Factory Series 95-120mm (XS), 125-150mm (SM), 155mm -180mm (MD), 185-210mm (LG-XL) |
SADDLE | Phoenix WTB Volt Pro (Medium Width) | Phoenix WTB Volt Pro (Medium Width) |
WHEELS | Newmen Evolution, 30mm - 29" 15x110 F/12x157 R |
Newmen Evolution, 30mm - 29" 15x110 F/12x157 R |
TIRES | Maxxis Minion DHRII 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA Maxxis Dissector 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO, MAXXTERRA |
Maxxis Minion DHRII 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA Maxxis Dissector 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO, MAXXTERRA |
ROTOR | Shimano XT CenterLock - 180mm Shimano XT CenterLock - 180mm |
Sram HS2 Centerlock - 180mm Sram HS2 Centerlock - 180mm |
CHAIN | Shimano CN-M8100 12-Speed | Sram X0 Eagle Transmission Flattop 12-Speed |
Teilen














