1
/
von
7
PIVOT
Switchblade Team
Switchblade Team
Normaler Preis
€9.699,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€9.699,99 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
MACH ALLES, UND ZWAR NOCH BESSER
Das neue Switchblade hat einen flacheren Lenkwinkel, steileren Sitzwinkel, mehr Reach und längeren Radstand. Größenabhängige Kettenstreben machen das Bike reaktionsfreudiger und wachsen mit den Rahmengrößen mit. Dies führt zu mehr Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten, während der Popp, für den das Switchblade bekannt ist, erhalten bleibt.
KIT | Team XTR | Pro X0 w/ Carbon Wheels |
MSRP | €9.699 EUR | €10.299 EUR |
WHEEL SIZE | 29" | 29" |
FRAME | Switchblade | Switchblade |
WHEEL MATERIAL | Carbon | Carbon |
REAR SHOCK | Fox Factory Float X | Fox Factory Float X |
FORK | Fox Factory 36 29", 44mm offset, GRIP X2 - 160mm | Fox Factory 36 29", 44mm offset, GRIP X2 - 160mm |
HEADSET | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge |
REAR DER | Shimano XTR M9100 SGS 12-Speed | Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed |
CASSETTE | Shimano XTR M9100 10-51t | Sram X0 1295 Eagle Transmission 10-52t |
SHIFTER | Shimano XTR M9100 ISPEC EV 12-Speed | Sram AXS Pod Controller |
BRAKES | Shimano XTR M9120 4-Piston | Sram Maven Silver 4-piston |
CRANKSET | Race Face Next R 32t - 170mm(XS-MD), 175mm(LG-XL) | Sram X0 Eagle DUB 32t - 170mm |
HANDLEBAR | Phoenix Team Low Rise Carbon - 760mm (XS), 780mm (SM-MD), 800mm (LG-XL) | Phoenix Team Low Rise Carbon - 760mm (XS), 780mm (SM-MD), 800mm (LG-XL) |
GRIPS | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On |
STEM | Phoenix Team Enduro/Trail - 35mm(XS), 45mm(SM-XL) | Phoenix Team Enduro/Trail - 35mm(XS), 45mm(SM-XL) |
SEATPOST | Fox Factory Transfer 125mm (XS), 150mm (SM), 155mm - 180mm (MD), 200mm (LG-XL) | Fox Factory Transfer 125mm (XS), 150mm (SM), 155mm - 180mm (MD), 200mm (LG-XL) |
SADDLE | Phoenix WTB Team High Tail Trail (XS, SM), Phoenix WTB Volt Team (Medium Width) (MD-XL) | Phoenix WTB Pro High Tail Trail (XS, SM), Phoenix WTB Volt Pro (Medium Width) (MD-XL) |
WHEELS | Newmen Carbon Advanced SL A.30, 30mm - 29" 15x110 F/12x157 R |
Newmen Carbon Advanced SL A.30, 30mm - 29" 15x110 F/12x157 R |
TIRES | Maxxis Minion DHF 29" x 2.5" /Maxxis Minion DHRII 29" x 2.4" | Maxxis Minion DHF 29" x 2.5" /Maxxis Minion DHRII 29" x 2.4" |
ROTOR | Shimano XTR CenterLock - 203mm Shimano XTR CenterLock - 180mm |
Sram Centerline CenterLock - 200mm Sram Centerline CenterLock - 180mm |
CHAIN | Shimano CN-M9100 12-Speed | Sram X0 Eagle 12-Speed Flat Top |
Teilen






