1
/
von
6
PIVOT
Switchblade Ride
Switchblade Ride
Normaler Preis
€7.399,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€7.399,99 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
MACH ALLES, UND ZWAR NOCH BESSER
Das neue Switchblade hat einen flacheren Lenkwinkel, steileren Sitzwinkel, mehr Reach und längeren Radstand. Größenabhängige Kettenstreben machen das Bike reaktionsfreudiger und wachsen mit den Rahmengrößen mit. Dies führt zu mehr Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten, während der Popp, für den das Switchblade bekannt ist, erhalten bleibt.
KIT | Ride SLX/XT | Ride GX AXS Transmission |
UVP | €6.599 EUR | €7.399 EUR |
FRAME | Switchblade | Switchblade |
WHEEL SIZE | 29" | 29" |
REAR SHOCK | Fox Performance Float X | Fox Performance Float X |
FORK | Fox Performance 36 29", 44mm offset, GRIP - 160mm | Fox Performance 36 29", 44mm offset, GRIP - 160mm |
HEADSET | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge |
REAR DER | Shimano XT M8100 SGS 12-Speed | Sram GX Eagle Transmission 12-Speed |
CASSETTE | Shimano SLX M7100 10-51t | Sram GX 1275 Eagle Transmission 10-52t |
SHIFTER | Shimano SLX M7100 ISPEC EV 12-Speed | Sram AXS Pod Controller |
BRAKES | Shimano SLX M7120 4-piston | Sram Code R 4-piston |
CRANKSET | Race Face Ride 32t | Sram GX Eagle DUB 32t |
HANDLEBAR | Phoenix Race Low Rise Aluminum - 780mm (XS-LG), 800mm (XL) | Phoenix Race Low Rise Aluminum - 780mm (XS-LG), 800mm (XL) |
GRIPS | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On |
STEM | Phoenix Team Enduro/Trail | Phoenix Team Enduro/Trail |
SEATPOST | Fox Transfer Performance Elite 125mm (XS), 150mm (SM), 175mm (MD), 200mm (LG-XL) | Fox Transfer Performance Elite 125mm (XS), 150mm (SM), 175mm (MD), 200mm (LG-XL) |
SADDLE | Phoenix WTB Race High Tail Trail (XS, SM), Phoenix WTB Race VOLT Medium Width (MD-XL) | Phoenix WTB Race High Tail Trail (XS, SM), Phoenix WTB Race VOLT Medium Width (MD-XL) |
WHEELS | Newmen Performance, 30mm - 29" 15x110 F/12x157 R |
Newmen Performance, 30mm - 29" 15x110 F/12x157 R |
WHEEL MATERIAL | Alloy | Alloy |
TIRES | Maxxis Minion DHF 29" x 2.5" /Maxxis Minion DHRII 29" x 2.4" | Maxxis Minion DHF 29" x 2.5" /Maxxis Minion DHRII 29" x 2.4" |
ROTOR | Shimano SLX 6-bolt - 203mm Shimano SLX 6-bolt - 180mm |
Sram Centerline 6-bolt - 200mm Sram Centerline 6-bolt - 180mm |
CHAIN | Shimano CN-M7100 12-Speed | Sram GX Eagle 12-Speed Flat Top |
Teilen





