1
/
von
13
PIVOT
Trailcat SL Ride
Trailcat SL Ride
Normaler Preis
€6.999,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€6.999,99 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Das Trailcat SL wurde gebaut, um auf jedem Zentimeter des trails zu glänzen. XC-inspierierte Effizienz trifft auf die Sicherheit eines Trailbikes. Das fein abgestimmte DW-Link-Hinterbausystem mit 120mm Federweg wandelt jede Kurbelumdrehung mühelos in Votrieb um, während es gleichzeitig jede Menge Traktion beim Uphill bietet
KIT | Ride SLX/XT | Ride GX Eagle Transmission |
MSRP | €6.399 EUR | €6.999 EUR |
WHEEL SIZE | 29" | 29" |
FRAME | Trailcat SL | Trailcat SL |
WHEEL MATERIAL | Alloy | Alloy |
REAR SHOCK | Fox Performance Float | Fox Performance Float |
FORK | Fox Performance 34 29", GRIP - 140mm | Fox Performance 34 29", GRIP - 140mm |
HEADSET | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge |
REAR DER | Shimano XT M8100 SGS 12-Speed | Sram GX Eagle Transmission 12-Speed |
CASSETTE | Shimano SLX M7100 10-51t | Sram GX 1275 Eagle Transmission 10-52t |
SHIFTER | Shimano SLX M7100 ISPEC EV 12-Speed | Sram AXS Pod Controller |
BRAKES | Shimano SLX M7120 4-piston | Sram DB8 4-piston |
CRANKSET | Race Face Ride 32t | Sram GX Eagle DUB 32t |
HANDLEBAR | Phoenix Race Low Rise Aluminum - 780mm (XS-LG), 800mm(XL) | Phoenix Race Low Rise Aluminum - 780mm (XS-LG), 800mm(XL) |
GRIPS | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On |
STEM | Phoenix Team Enduro/Trail - 35mm(XS), 45mm(SM), 55mm(MD-XL) | Phoenix Team Enduro/Trail - 35mm(XS), 45mm(SM), 55mm(MD-XL) |
SEATPOST | SDG Tellis 105-125mm (XS), SDG Tellis 130-150mm (SM), SDG Tellis 150-170mm (MD), E13 Vario 180mm-210mm (LG-XL) | SDG Tellis 105-125mm (XS), SDG Tellis 130-150mm (SM), SDG Tellis 150-170mm (MD), E13 Vario 180mm-210mm (LG-XL) |
SADDLE | Phoenix WTB Volt Race (Medium Width) | Phoenix WTB Volt Race (Medium Width) |
WHEELS | Newmen Performance, 30mm - 29" 15x110 F/12x157 R |
Newmen Performance, 30mm - 29" 15x110 F/12x157 R |
TIRES | Maxxis Minion DHRII 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA Maxxis Dissector 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO, MAXXTERRA |
Maxxis Minion DHRII 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA Maxxis Dissector 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO, MAXXTERRA |
ROTOR | Shimano SLX 6-bolt - 180mm Shimano SLX 6-bolt - 180mm |
Sram Centerline 6-bolt - 180mm Sram Centerline 6-bolt - 180mm |
CHAIN | Shimano CN-M7100 12-Speed | Sram GX Eagle Transmission Flattop 12-Speed |
Teilen












