1
/
von
3
PIVOT
Firebird Pro
Firebird Pro
Normaler Preis
€10.299,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€10.299,99 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
KIT | Pro X0 Eagle Transmission - Air | Pro X01 - Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSRP | €9.549 EUR | €9.649 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHEEL SIZE | 29" | 29" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | Firebird | Firebird | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHEEL MATERIAL | Alloy | Alloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REAR SHOCK | Fox Factory Float X2 | Fox Factory Float X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORK | Fox Factory 38 29", 44mm offset, GRIPX2 - 170mm | Fox Factory 38 29", 44mm offset, GRIPX2 - 170mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEADSET | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REAR DER | Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed | Sram X01 Eagle 12-Speed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASSETTE | Sram X0 1295 Eagle Transmission 10-52t | Sram XG-1275 10-52t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHIFTER | Sram AXS Pod Controller | Sram X01 Eagle 12-Speed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAKES | Sram Code RSC 4-piston | Sram Code RSC 4-piston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRANKSET | Sram X0 Eagle DUB 32t - 170mm | Sram X01 Eagle DUB 32t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANDLEBAR | Phoenix Team Low Rise Carbon - 800mm | Phoenix Team Low Rise Carbon - 800mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRIPS | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEM | Phoenix Team Enduro/Trail - 45mm | Phoenix Team Enduro/Trail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEATPOST | Fox Transfer Factory Series 150mm (SM), 200mm (MD-XL) | Fox Transfer Factory Series 150mm (SM), 200mm (MD-XL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SADDLE | Phoenix WTB Volt Pro (Medium Width) | Phoenix WTB Volt Pro (Medium Width) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHEELS | Newmen Evolution, 30mm - 29" 15x110 F/12x157 R |
Newmen Evolution, 30mm - 29" 15x110 F/12x157 R |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIRES | Maxxis Assegai 29" x 2.5" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA Maxxis Assegai 29" x 2.5" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA |
Maxxis Assegai 29" x 2.5" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA Maxxis Assegai 29" x 2.5" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROTOR | Sram Centerline CenterLock - 200mm Sram Centerline CenterLock - 200mm |
Sram Centerline CenterLock - 200mm Sram Centerline CenterLock - 200mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAIN | Sram X0 Eagle Transmission Flattop 12-Speed |
Sram X01 Eagle 12-Speed
|
Teilen


